Bodenzuordnungswerte
Zuordnungswerte für Böden
Ob ein Material wiedereinbaubar ist, wird anhand von Kriterien der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) geprüft (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen).
Stand: 01.02.2009
Untersuchungen aus dem Original | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 | |
pH-Wert (1) | 5,5 – 8 | 5,5 – 8 | 5 – 9 | ||
EOX | mg/kg | 1 | 3 | 10 | 15 |
Cyanide gesamt | mg/kg | 1 | 10 | 30 | 100 |
Kohlenwasserstoffe | mg/kg | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Summe BTEX | mg/kg | < 1 | 1 | 3 | 5 |
Summe LHKW | mg/kg | < 1 | 1 | 3 | 5 |
Summe PAK (EPA) | mg/kg | 1 | 5 (2) | 15 (3) | 20 |
Summe PCB | mg/kg | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 |
Arsen | mg/kg | 20 | 30 | 50 | 150 |
Blei | mg/kg | 100 | 200 | 300 | 1000 |
Cadmium | mg/kg | 0,6 | 1 | 3 | 10 |
Chrom gesamt | mg/kg | 50 | 100 | 200 | 600 |
Kupfer | mg/kg | 40 | 100 | 200 | 600 |
Nickel | mg/kg | 40 | 100 | 200 | 600 |
Quecksilber | mg/kg | 0,3 | 1 | 3 | 10 |
Thallium | mg/kg | 0,5 | 1 | 3 | 10 |
Zink | mg/kg | 120 | 300 | 500 | 1500 |
Untersuchungen aus dem Eluat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 | |
pH-Wert (1) | 6,5 – 9 | 6,5 – 9 | 6 – 12 | 5,5 – 12 | |
Leitfähigkeit | µs/cm | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
Chlorid | mg/l | 10 | 10 | 20 | 30 |
Sulfat | mg/l | 50 | 50 | 100 | 150 |
Cyanid gesamt | µg/l | 10 | 10 | 50 | 100 (5) |
Phenolindex (4) | µg/l | < 10 | 10 | 50 | 100 |
Arsen | µg/l | 10 | 10 | 40 | 60 |
Blei | µg/l | 20 | 40 | 100 | 200 |
Cadmium | µg/l | 2 | 2 | 5 | 10 |
Chrom gesamt | µg/l | 15 | 30 | 75 | 150 |
Kupfer | µg/l | 50 | 50 | 150 | 300 |
Nickel | µg/l | 40 | 50 | 150 | 200 |
Quecksilber | µg/l | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 |
Thallium | µg/l | < 1 | 1 | 3 | 5 |
Zink | µg/l | 100 | 100 | 300 | 600 |
(1) Niederige pH-Werte stellen allein kein Ausschlußkriterium dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen.
(2) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo[a]-pyren jeweils kleiner als 0,5 mg/kg
(3) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo[a]-pyren jeweils kleiner als 1,0 mg/kg
(4) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen. Höhere Gehalte, die auf Huminstoffe zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkriterium dar.
(5) Verwertung für Z2 > 1000µg/l ist zulässig, wenn Z2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50µg/l beträgt.